Parámetros del equipo
Tamaño de la cámara | 1913: 1900 × H1300 1613: Ф1600 × H1300 1413: Ф1400 × H1300 | Espacio efectivo | 1913: Ф1600 × H1000 1613: Ф1300 × H1000 1413: Ф1100 × H1000 |
Pieza de trabajo Max-D y Cantidad | 1913: Ф175 × 24 1613: Ф175 × 20 1413: Ф175 × 16 | Configuración estándar | Fuente de arco 10pcs / MF objetivo cilíndrico 6 pares / 4 pares / 2 pares |
Tecnologia aplicada | MF + ARC + Cylindrical ARC + Planar Target (Opcional) | Cantidad de material objetivo | Arco blanco 10pcs / objetivo cilíndrico 12pcs / 8 pcs / 4pcs |
Revestimientos estándar color | IP Black, Rose Gold, IP Gold, Sapphire, Champaign Gold, Cool Silver, Coffee, Rainbow, Gun Black, Zirconium Gold, Rosy, etc. | Fuente de alimentación | Fuente de alimentación de polarización de impulsos de pila de CC, fuente de alimentación de pulverización magnetrónica de frecuencia media, fuente de alimentación de arco de vacío especial |
Ciclo productivo | 1.5-3.5 horas / horno | Demensión general | 1913: L3600XW3200XH2600mm 1613: L3300XW3000XH2600mm 1413: L3000XW3000XH2600mm |
Rango de aplicación | Joyería, teléfono móvil, relojería, ferretería, sanitarios, equipos de golf, vajillas, etc. |
Solicitud