Compacto y eficaz.
Fácil de hacer y de mantenimiento.
Tamaño de la cámara pequeña:Φ800xH500
Espacio de capa efectiva:Φ450xH350
Tecnología:HCD + ARCO
Personajes de revestimientos funcionales
Material de revestimiento | Color de la capa | Microdureza)HV 0,05) | Coeficiente de fricción | Espesor (um) | |
Lata | Oro | 2400 | 0.40 | 1-4 | 500 |
CrN | Gris de plata | 2000 | 0.40 | 1-4 | 700 |
TiCN | Azul gris | 3000 | 0.20 | 1-4 | 400 |
TiAIN | 3500 | 0.40 | 1-4 | 850 | |
AITiN | Negro púrpura | 3800 | 0.45 | 1-4 | 900 |
Aplicación