Tipo de actuación: de doble acción
Diámetro: 20/25/32/40
Especificación
Diámetro (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Tipo de actuación | Doble acción | ||||
Fluido | Aire (para ser filtrado por 40 um elemento de filtro) | ||||
Presión operacional | 0.1 ~ 1.0MPa (15 ~ 145psi) (1.0 ~ 10.0bar) | ||||
Presión de prueba | 1.5MPa (215psi) (15bar) | ||||
Temperatura ℃ | -20 ~ 70 | ||||
Rango de velocidad mm / s | 30 ~ 800 | ||||
Tolerancia al trazo | 0 ~ 150 +1.0 0 > 150 +1.4 0 | ||||
Tipo de cojín | Parachoque | ||||
Tamaño del puerto ① | PT1 / 8 | PT1 / 4 |
① El hilo PT y el hilo G están disponibles.
Carrera
Diámetro (mm) | Golpe estándar | Max. carrera | Trazo permitido |
20 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 1000 |
25 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 1000 |
32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 1500 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 1500 |
Característica de producto
1. La tapa delantera y trasera están enroscadas al tubo del cilindro.
2. El sello del pistón adopta una estructura de sellado bidireccional de forma especial con un tamaño compacto y función de almacenamiento de aceite.
3. La cubierta frontal adopta una guía de rodamiento autolubricante con buena lubricación y capacidad de guía.
4. Múltiples métodos de cubierta trasera hacen que la instalación del cilindro sea más conveniente.
5. Varios cilindros están disponibles para su elección.
Estructura interior y material de partes principales
NO. | ít. | Material | NO. | ít. | Material |
1 | Tornillo | Acero carbono | 9 | Empaquetadora | NBR |
2 | Vástago de émbolo | S45C Varilla rectificadora cromada dura | 10 | Junta tórica | NBR |
3 | Junta tórica de la tapa delantera | NBR | 11 | Junta tórica del pistón | NBR |
4 | Cojinete | Material resistente al desgaste | 12 | Pistón | Aleación de aluminio |
5 | Tuerca cubierta Rob | Acero carbono | 13 | Anillo de desgaste | Material resistente al desgaste |
6 | Cubierta de Rob | Aleación de aluminio | 14 | Junta plana | Acero de corte libre |
7 | Junta tórica | NBR | 15 | Tornillo hexagonal | Acero carbono |
8 | Cuerpo | Aleación de aluminio | dieciséis | Contraportada | Aleación de aluminio |
Dimensión
El tamaño del agujero /Ít | UN | AB | C.A. | ANUNCIO | AF | segundo | do | re | DA | METRO | MAMÁ | MEGABYTE |
20 | 131 | 40 | 70 | dieciséis | 102 | 29 | dieciséis | 8 | 28 | M22 * 1.5 | 12 | 21 |
25 | 135 | 44 | 70 | dieciséis | 104 | 34 | dieciséis | 10 | 30 | M22 * 1.5 | 14 | 21 |
32 | 141 | 44 | 70 | dieciséis | 107 | 39.5 | dieciséis | 12 | 30 | M24 * 2.0 | 14 | 27 |
40 | 165 | 46 | 92 | 22 | 129 | 49.5 | 20 | dieciséis | 32 | M30 * 2.0 | 14 | 27 |
El tamaño del agujero /Ít | mi | EA | F | FA | GRAMO | Georgia | H | K | KA | PAG | Pensilvania |
20 | M8 * 1.25 | 20 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 | 8 | 9 | PT1 / 8 | 8 |
25 | M10 * 1.25 | 22 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 | 8 | 9 | PT1 / 8 | 8 |
32 | M10 * 1.25 | 22 | 17 | 6 | 32 | 8 | 10 | 10 | 12 | PT1 / 8 | 8 |
40 | M12 * 1.25 | 24 | 17 | 7 | 41 | 9 | 14 | 12 | 12 | PT1 / 4 | 11 |