Introducción
La máquina de revestimiento por vacío de magnetrón de frecuencia media decorativa ZY-1212 integra tecnología de vacío, tecnología de pulverización catódica de magnetrón de frecuencia media, tecnología de película y otras tecnologías, y adopta un modo de control totalmente automático para garantizar un funcionamiento simple y confiable, alta productividad, gran eficiencia y rendimiento estable . La máquina puede depositar IP negro, oro rosa, oro IP, azul zafiro, oro champán, plata deslumbrante, color café, colorido, negro pistola, oro circonio, rojo rosa y otros colores.
Con una apariencia hermosa, estructura compacta y rendimiento diversificado, la máquina de recubrimiento por vacío de magnetrón decorativa de frecuencia media ZY-1212 es ampliamente utilizada en electrodomésticos, relojes y relojes, electrodomésticos, teclado de teléfonos celulares, instrumentación, decoración, joyería y otros campos.
Especificación
Cámara de vacío | φ1200 × H1200 | Espacio efectivo de recubrimiento | φ850 × H900 |
Voltaje / Hz | 380V / 50Hz | Poder real | 90KW |
Diámetro máximo de pieza de trabajo × calidad | ×150 × 11PCS | Configuración estándar | 6 fuente de arco + 4 pares de frecuencia media |
Tecnología | Media frecuencia + ARC Destino plano + fuente de iones (opcional) | Objetivo | 8 objetivos cilíndricos de magnetrón de frecuencia media / 6 objetivos de arco |
Presión máxima | 5.0 × 10 -4 Pa | Tasa de fuga | <10-3 pa.l="">10-3> |
Tiempo de bombeo | (desde atm. a 4X10 -3 Pa) ≤20 minutos | Espacio de ocupación | L3300 × W2900 × H2500MM |
Placa giratoria de pieza de trabajo | Estructura de marco inferior | Estructura de la cámara de vacío | Vertical Single Open |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación del inversor de CC, fuente de alimentación de polarización de pulso , fuente de alimentación de magnetrón de frecuencia media, fuente de alimentación de magnetrón de CC | Sistema de vacío | Bomba molecular, bomba de raíces, bomba rotativa de paletas |
Ciclo de recubrimiento | 0.5 ~ 2 horas / horno | Gas de trabajo | Ar, N 2 , O 2 , C 2 H 2 , etc. |
Modo operacional | Manual + semiautomático + Pantalla completamente automática / antorcha + PLC | Condiciones necesarias | Presión de agua circulante: 2-3KG / CM 3 Flujo: 10T / H Aire comprimido: 4-6KG / CM 3 |
Solicitud | Placas decorativas de PVD, joyas, relojes, cubiertos, cuchara, tenedor, cuchillo, etc. (el revestimiento de oro puro de 24K está bien) | ||
Observaciones | El horno, Outlook y otros parámetros se pueden personalizar de acuerdo a sus requerimientos. |
Personajes de revestimientos decorativos
IP Series
Color | Oro | champán | marrón | Rosado | Zafiro | Blanco de cromo | Gris-plata | Pistola negro | |
Espesor (µm) | 0.3 ~ 2.0 | 0.3 ~ 2.0 | 0.3 ~ 2.0 | 0.3 ~ 2.0 | 0.3 ~ 2.0 | 0.3 ~ 2.0 | 0.3 ~ 2.0 | 0.3 ~ 2.0 | 0.3 ~ 2.0 |
Dureza (HV) | 300 ~ 900 | 300 ~ 900 | 300 ~ 900 | 300 ~ 900 | 300 ~ 900 | 300 ~ 900 | 300 ~ 900 | 300 ~ 900 | 300 ~ 900 |
> 48H | > 48H | > 48H | > 48H | > 48H | > 48H | > 48H | > 48H | > 48H |
Serie DH
Dureza (HV) | Espesor (µm) | Prueba de abrasión | Color | |
800 ~ 1000 | 0.8 ~ 2.5 | > 1000 veces | > 48H | Color de revestimiento decorativo |
Característica s
1. Buena capacidad de control del espesor de la película y repetibilidad. La capa de recubrimiento puede alcanzar fácilmente el grosor diseñado. Y puede depositar una película uniforme en la gran superficie.
2. Fuerte adhesión del sustrato y la película
3.ZY-1212 puede depositar películas de materiales especiales, así como películas mixtas y películas compuestas.
4. El sistema de control eléctrico se puede controlar de forma manual, semiautomática o totalmente automática. Y la máquina puede ejecutar varios procesos con alta confiabilidad.
Imágenes amplias
¡Servicio y garantía fuertes después de la venta!
Más tamaños y modelos diferentes disponibles.
¡Tengo certificado CE!
Correo electrónico: iks.pvd@foxmail.com
¡Uno de los fabricantes más grandes y honestos en China!
DIEZ AÑOS MARCA DE ORO!
GRAN SERVICIO, LUEGO GRANDES NEGOCIOS!