Caracteristicas
Los excelentes resultados obtenidos con Metallic en las herramientas de corte, reduciendo su desgaste diez veces, se deben a su tenacidad, resistencia a las microfisuras, dureza para resistir el desgaste por abrasión y lubricación que reduce la fricción superficial.
En cuanto a las molduras de inyección de plástico, además de su excelente efecto en el proceso de desmoldeo, Metallic protege la superficie de la cavidad contra el desgaste causado por cargas de rodamientos y adhesivos altamente agresivos, los efectos químicos de algunas resinas y también las marcas en el acero resultante de la ignición. De gases comprimidos en la zona de cierre del material.
Revestimientos metalicos | MATERIAL DE RECUBRIMIENTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
---|---|---|---|
2000 | CrN | - Coeficiente de fricción entre 0.035 e 0.065. - Espesor comprendido entre 3 a 5 µm. - Dureza máxima hasta 2500 HV. - Mejor protección contra la corrosión que el cromo y el níquel. - Temperatura de uso hasta 650 ºC. - No cambia el acabado superficial de los artículos. - Mayor resistencia a las microfisuras. - Aumenta la resistencia y disminuye el desgaste. - Protege contra el desgaste debido a la abrasión. - Reduce la fricción de la superficie a través de la lubricación. | |
3000 | Estaño | ||
3001 | TiCN | ||
3002 | AlTiN | ||
4000 | ZrN |
Producto recubierto